3000 р.

Рейтинг WTA: Веснина осталась 7-й, Кузнецова опустилась на 9-ю строчку

11.04.2017
Теннис

WTA опубликовала новую таблицу чемпионской гонки от 10 апреля датчанка Каролина Возняцки поднялась на вторую строчку, немка Анжелика Кербер — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Елена Веснина, располагается на седьмой позиции. Светлана Кузнецова опустилась на девятую строчку, Анастасия Павлюченкова поднялась на 12-ю, Дарья Касаткина — на 16-ю.
Чемпионская гонка WТА. 10 апреля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151.
2 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 2145.
3 (2). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655.
7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403.
8 (10). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343.
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265.
10 (11). Анжелика Кербер (Германия) — 1207.
-----------------------------------------------------------------------------
12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.
16 (51). Дарья Касаткина (Россия) — 811.
33 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474.
44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398.
46 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 377.
60 (58). Евгения Родина (Россия) — 301.
88 (80). Анна Блинкова (Россия) — 224.

Видео из статей

Показать еще

Весь спорт

Перейти в раздел arrow-right

Обсуждение

  • 26.03.2024 rau vadim 4
  • 21.03.2024 Player 66 10
  • Вчера в 15:52 Fedor Hub 2
  • 22.03.2024 Manshtein 3
  • 22.03.2024 Zhen Astr 3