3000 р.

WTA: Шарапова поднялась в рейтинге на четыре строчки вверх

08.05.2017
Теннис

На официальном сайте WTA был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, по-прежнему занимает девятую позицию. Её знаменитая соотечественница Мария Шарапова поднялась на 258-ю строчку с 262-й.

Также следует отметить прогресс Дарьи Касаткиной, которая пробилась с 28-й строчки на 25-ю и Натальи Вихлянцевой, поднявшейся с 77-й позиции на 70-ю.

Рейтинг WTA. Обновление от 8 мая

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7010.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 6945.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5946.
4 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4627.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4475.
6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4425.
7 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4255.
8 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4206.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4060.
10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3955.
Другие российские теннисистки:
14 (14). Елена Веснина (Россия) — 2885.
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2635.
25 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1675.
43 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1240.
70 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) – 825.
76 (78). Евгения Родина (Россия) — 783.
88 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680.
92 (90). Ирина Хромачёва (Россия) — 666.
258 (262). Мария Шарапова (Россия) – 185.


Видео из статей

Показать еще

Весь спорт

Перейти в раздел arrow-right

Обсуждение

  • 26.03.2024 rau vadim 4
  • 21.03.2024 Player 66 10
  • Вчера в 15:52 Fedor Hub 2
  • 22.03.2024 Manshtein 3